产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,电子 |
• 制冷量 2000W ~ 6000W 可选,满足不同的应用需求,提供保种规格的顶板、底板换热器和样品支撑架的定制
• 采用全封闭磁力泵循环与搅拌实现高精度恒温,温场均匀,免除泄漏和异常噪声,提供强劲的外循环恒温,是底板与顶板换热器理想的冷热源
• 提供恒定温度或正弦、线性、三角形、矩形及混合编程的程式温度控制程序,满足冻胀、融沉和冻融循环过程力学模型试验的基本要求
• 可选温度、压力和位移等数据采集、变送系统和数据分析软件,满足科研或工程要求的电子数据与电子签名
型号 | TMS8039-R20 | TMS8039-R30 | TMS8039-R40 | TMS8039-R50 |
温度范围(℃) | -20~+90 | -30~+90 | -40~+90 | -50~+90 |
温度波动度(±℃) | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 |
温度均匀度(±℃) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
加热功率(W) | 4500 | 4500 | 6000 | 7000 |
压力(bar) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
流量(L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 |
制冷量(W) | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 |
内胆尺寸 WxDxH(mm) | 615x330x360 | 615x330x360 | 615x330x360 | 615x330x360 |
浴槽口径尺寸 WxD(mm) | 520x260 | 520x260 | 520x260 | 520x260 |
外形尺寸 WxDxH(mm) | 735x755x1155 | 735x755x1155 | 735x755x1155 | 735x755x1155 |
电源要求 | 380V | 380V | 380V | 380V |
选配件 | ||||||
线性控温、正弦控温、RS232/RS485 通讯、上位机软件、内外温双控、PT100、定制样品架、无水乙醇 |
附件 |
不锈钢冲孔搁板、不锈钢保温盖、移动轮子、排水阀、排水管、保温管、循环管、说明书 |
下一篇:TMS9018系列冻土试验机
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33901 管理登陆