相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,地矿,能源 |
恒温恒湿试验箱性能特点
订单型号: TMS9016 | TMS9016-80 | TMS9016-160 | TMS9016-260 | TMS9016-500 | TMS9016-800 | TMS9016-1000 |
不锈钢内腔 | 体积 | L | 80 | 160 | 260 | 500 | 800 | 1000 |
宽度 (W) | mm | 410 | 510 | 610 | 710 | 910 | 1000 | |
高度 (H) | mm | 500 | 610 | 710 | 810 | 1000 | 1000 | |
深度 (D) | mm | 410 | 510 | 610 | 710 | 910 | 1000 |
外部碳钢喷塑 | 宽度 (W) | mm | 610 | 710 | 810 | 910 | 1100 | 1220 |
高度 (H) | mm | 1200 | 1320 | 1480 | 1680 | 2000 | 2200 | |
深度 (D) | mm | 820 | 1020 | 1120 | 1220 | 1500 | 1680 |
详细数据 | 温度范围 | ℃ | -75~210 | |||||
温度波动度 | ±℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
温度均匀度 | ±℃ | 0.3~0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
湿度范围 | %RH | 10~95 | ||||||
湿度波动度 | ±%RH | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33662 管理登陆