产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源 |
型号 | TMS8028-RT | TMS8028-R05 | TMS8028-R15 | |
温度范围(℃) | RT+10~+90 | -5~+90 | -15~+90 | |
温度波动度(±℃) | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | |
温度均匀度(±℃) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
容积(L) | 30 | 30 | 30 | |
加热功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | |
内胆尺寸 WxDxH(mm) | 290x305x330 | 290x305x330 | 700x375x420 | |
浴槽口径尺寸 WxD(mm) | 240x280 | 240x280 | 240x280 | |
外形尺寸 WxDxH(mm) | 700x375x420 | 700x375x420 | 700x375x420 | |
电源要求 | 220V 16A 50HZ | 220V 16A 50Hz | 220V 16A 50Hz | |
净重(kg) | 12 | 18 | 21 |
选配件 | ||||||
线性控温、程序控温、RS232/RS485 通讯、上位机软件、冷却水盘管、定制试管架、不锈钢软管、外部温度传感器 PT100、3Q 认证 |
附件 |
PC 屋顶盖、样品架、排液阀、排液管、说明书 |
上一篇:TMS8030-R15水浴摇床
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33662 管理登陆