相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源 |
订单型号: TMS9008植物生长箱 | TMS9008-260 | TMS9008-320 | TMS9008-460 | TMS9008-800 | TMS9008-1000 | TMS9008-2000 |
内腔430喷涂 | 体积 | L | 260 | 320 | 460 | 800 | 1000 | 2000 |
宽度 (W) | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 1400 | 1400 | |
高度 (H) | mm | 665 | 845 | 1135 | 1235 | 940 | 1235 | |
深度 (D) | mm | 560 | 560 | 560 | 760 | 760 | 1060 | |
不锈钢冲孔隔板(标准配置) | 数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
大隔板数 | 数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
外部碳钢喷塑 | 宽度 (W) | mm | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1550 | 1550 |
高度 (H) | mm | 1360 | 1480 | 1870 | 1970 | 1680 | 1970 | |
深度 (D) | mm | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 1250 |
详细数据 | 制冷功率 | W | 400 | 400 | 500 | 800 | 850 | 1500 |
加热功率 | W | 400 | 450 | 450 | 900 | 950 | 1300 | |
温度范围 @20℃(开灯) | ℃ | 10~45 | ||||||
温度范围 @20℃(关灯) | ℃ | 4~45 | ||||||
温度波动度 | ±℃ | 0.1~0.3 | ||||||
湿度范围 | %RH | 40~95 | ||||||
湿度波动度 | ±%RH | 3~5 | ||||||
光照强度 | LUX | 10000~38000 | ||||||
电源要求 | 220V 16A | 220V 16A | 220V 16A | 220V 16A | 220V 20A | 220V 20A |
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33662 管理登陆