产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | 0.01℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | RT+10~+200℃ | 水浴槽容积 | 8L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 内循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,石油,能源 |
型号 | TMS8026-8 | TMS8026-12 | TMS8026-24 |
温度范围(℃) | RT+10~+200 | RT+8~+200 | RT+6~+200 |
温度波动度(±℃) | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 |
温度均匀度(±℃) | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 |
容积(L) | 8 | 12 | 24 |
加热功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 |
内胆尺寸 WxDxH(mm) | 160x280x200 | 240x280x200 | 280x480x200 |
浴槽口径尺寸 WxD(mm) | 145x130 | 233x150 | 275x350 |
外形尺寸 WxDxH(mm) | 185x400x430 | 270x400x430 | 335x600x430 |
电源要求 | 220V 16A 50Hz | 220V 16A 50Hz | 220V 16A 50Hz |
重量(kg) | 12 | 18 | 21 |
选配件 | ||||||
线性控温、程序控温、RS232/RS485 通讯、上位机软件、冷却水盘管、定制样品架、不锈钢软管、外部温度传感器 PT100、3Q 认证、 |
附件 |
不锈钢盖、排液阀、排液管、说明书 |
上一篇:TMS8026-8高温油槽
下一篇:TMS8026-8恒温油浴
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33662 管理登陆