产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | 0.01℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -20~+90℃ | 水浴槽容积 | 24L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 内循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,石油,能源 |
型号 | TMS8037-R20 | TMS8037-R30 | TMS8037-R40 | TMS8037-R50 |
温度范围(℃) | -20~+90 | -30~+90 | -40~+90 | -50~+90 |
温度波动度(±℃) | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 |
温度均匀度(±℃) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
容积(L) | 24 | 24 | 24 | 24 |
加热功率(W) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
压力(bar) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
流量(L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 |
制冷量(W) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
内胆尺寸 WxDxH(mm) | 380x280x255 | 380x280x255 | 380x280x255 | 380x280x255 |
浴槽口径尺寸 WxD(mm) | 370x260 | 370x260 | 370x260 | 370x260 |
外形尺寸 WxDxH(mm) | 465x615x835 | 465x615x835 | 465x615x835 | 465x615x835 |
电源要求 | 220V 20A 50HZ | 220V 20A 50HZ | 220V 20A 50HZ | 220V 20A 50HZ |
选配件 | ||||||
线性控温、RS232/RS485 通讯、上位机软件、内外温双控、PT100、反应釜、无水乙醇、防冻液、定制样品架、冻胀装置、外置温度传感器 |
附件 |
不锈钢冲孔搁板、不锈钢保温盖、排水阀、排水管、保温管、硅胶管、说明书 |
上一篇:TMS8037-R20恒温槽
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33662 管理登陆