相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,制药 |
订单型号: TMS9011光照培养箱 | TMS9011-250 | TMS9011-480 | TMS9011-800 | TMS9011-1000 |
内腔430喷涂 | 体积 | L | 250 | 480 | 800 | 1000 |
宽度 (W) | mm | 600 | 600 | 900 | 900 | |
高度 (H) | mm | 625 | 1025 | 1100 | 1470 | |
深度 (D) | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | |
不锈钢冲孔隔板(标准配置) | 数量 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
顶置灯箱数量 | 数量 | 2 | 2 | 3 | 3 |
外部碳钢喷塑 | 宽度 (W) | mm | 720 | 720 | 1000 | 1000 |
高度 (H) | mm | 1100 | 1500 | 1590 | 1995 | |
深度 (D) | mm | 850 | 850 | 950 | 950 |
详细数据 | 加热功率 | W | 450 | 450 | 950 | 1100 |
制冷功率 | W | 250 | 480 | 800 | 1000 | |
温度范围 (开灯) | ℃ | 10~45或-15~45 | ||||
温度范围 (关灯) | ℃ | 5~45或-20~45 | ||||
温度波动度 | ±℃ | 0.1~0.3 | ||||
温度均匀度 | ±℃ | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~1.0 | 0.5~1.2 | |
光照强度 | Lux | 10000~38000 |
标准配置
选装件
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33662 管理登陆