产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 温控功能 | 制冷/加热型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 循环功能 | 内外循环 |
仪器种类 | 恒温浴槽 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,石油,能源 |
• 制冷量 1000W ~ 2000W 可选,满足不同的应用需求
• 采用全封闭磁力泵循环与搅拌实现高精度恒温,温场均匀,免除泄漏和异常噪声,提供强劲的外循环恒温
• 提供恒定温度或程式温度控制程序,满足啤酒保质期测定,啤酒比重测定,啤酒卡式罐测定,啤酒泡沫测定等基本要求
• 可选啤酒框、啤酒架、隔板等附件,满足使用要求
型号 | TMS8040-12R5 | TMS8040-20R5 | TMS8040-24R5 | TMS8040-24R20 |
温度范围(℃) | -5~+90 | -5~+90 | -5~+90 | -20~+90 |
温度波动度(±℃) | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 |
温度均匀度(±℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
容积(L) | 50 | 80 | 120 | 130 |
加热功率(W) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
制冷量(W) | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 |
内胆尺寸 WxDxH(mm) | Φ400x400H | 480x460x410 | 456x680x400 | 450x670x450 |
浴槽口径尺寸 WxD(mm) | Φ350 | 450x430 | 450x650 | 435x660 |
外形尺寸 WxDxH(mm) | 465x520x830 | 560x620x985 | 560x860x985 | 560x900x985 |
电源要求 | 220V 20A 50Hz | 220V 20A 50Hz | 220V 20A 50Hz | 220V 20A 50Hz |
选配件 | ||||||
程序控温、RS232/RS485 通讯、上位机软件、粘度计、PT100、定制样品架、3Q 认证 |
附件 |
不锈钢保温盖、酒瓶架(或搁板)、移动轮子、排水阀、排水管、说明书 |
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33901 管理登陆