品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器类型 | 多歧管型 | 适用范围 | 中试型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,制药 |
型号 | FD-10 | FD-12 | FD-16 | 定制 |
大凝冰量(kg) | 10 | 12 | 16 | 定制 |
凝冰效率(kg/h) | 8kg/24h | 10kg/24h | 16kg/24h | 定制 |
冷阱温度(℃) | -85 | -85 | -85 | -85 |
冻干面积(㎡) | 0.7 | 0.95 | 1.2 | 定制 |
样品隔板尺寸(mm) | 350×400 | 350×450 | 300×400 | 定制 |
隔板温度(㎡) | -50~+50 | -60~+50 | -60~+50 | 定制 |
层间距(mm) | 60 | 51 | 82 | 定制 |
隔板数量 | 5+1 | 6+1 | 10+1 | 定制 |
上一篇:中试冻干机FD-12
下一篇:生产型冻干机
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33662 管理登陆