相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,纺织皮革,综合 |
订单型号: TMS9020XPC气灯稳定性试验箱 | TMS9020XPC-80 | TMS9020XPC-150 |
304不锈钢内腔 | 体积 | L | 80 | 150 |
宽度 (W) | mm | 400 | 500 | |
高度 (H) | mm | 500 | 600 |
外部碳钢喷塑 | 宽度 (W) | mm | 560 | 760 |
高度 (H) | mm | 560 | 660 | |
深度 (D) | mm | 1180 | 1335 |
详细数据 | 温度范围 | ℃ | RT+20~+50(+5~+50 选装制冷装置) |
温度波动度 | ±℃ | 0.5 | |
温度均匀度 | ±℃ | 1.0 | |
辐射光源 | 长弧氙灯,辐照强度 16 级可调 | ||
氙灯功率 | W | 400 | |
氙灯冷却 | 风冷 | ||
旋转样品支架转速 | rpm | 28xφ18/12xφ32 试管架,0~90 可调 | |
电源要求 | 220V 50HZ |
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33662 管理登陆