产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,石油,地矿,能源,交通 |
型号尺寸 / 说明 | TMS9018-260 | TMS9018-500 | TMS9018-1000 | 定制 | ||
304 不锈钢内腔 | 体积 | L | 260 | 500 | 1000 | 定制 |
宽度 (W) | mm | 610 | 800 | 1000 | 定制 | |
高度 (H) | mm | 800 | 800 | 1000 | 定制 | |
深度 (D) | mm | 610 | 800 | 1000 | 定制 | |
外部碳钢喷塑 | 宽度 (W) | mm | 810 | 1010 | 1110 | 定制 |
高度 (H) | mm | 1500 | 1600 | 2600 | 定制 | |
深度 (D) | mm | 1230 | 1630 | 1830 | 定制 | |
详细数据 | 环境温度 | ℃ | -35~+60;-75~+60 | |||
样品温度 | ℃ | -50~+60;-90~+60 | ||||
温度波动度 | ±℃ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 定制 | |
温度波动度 | ±℃ | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 定制 |
附件 | ||||||
样品架、工具、说明书 |
选件 |
数据采集仪、温度传感器、针式温度传感器、位移传感器、水分盐分传感器、马氏瓶、模型箱、冷却板、冷凝器 |
隔板、定制样品架、顶板装置、底板装置、冻胀装置、多个试样平行试验装置、反力架等 |
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33901 管理登陆