产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | 0.01℃ |
---|---|---|---|
温度范围 | -25~95℃ | 水浴槽容积 | 24L |
温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 面议 |
循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,农业 |
丹府 TMS8032系列 台式大型恒温浴槽
• 磁力循环泵物理封闭式搅拌,设备可提供测温、制冷、搅拌、循环、加热、持续控温,温度环境均匀
• 高精度温度控制系统设计,采用 PID 闭环循环温度控制技术,保证温度控制稳定性和实验高精度温度恒定效果
• 高品质加热盘管,加热升温速度快,较高的加热速率 / 体积比
• 超温、过温度保护功能,设备运行中全程采取超温电源切断和干烧保护功能,采用特殊手段,确保实验安全
型号 | TMS8032-R05 | TMS8032-R15 | TMS8032-R25 | |
温度范围(℃) | -5~+90 | -15~+90 | -25~+90 | |
温度波动度(±℃) | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | 0.02~0.05 | |
温度均匀度(±℃) | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | 0.05~0.1 | |
容积(L) | 24 | 24 | 24 | |
加热功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | |
内胆尺寸 WxDxH(mm) | 500x297x200 | 500x297x200 | 500x297x200 | |
浴槽口径尺寸WxD(mm) | 495x295 | 495x295 | 495x295 | |
外形尺寸 WxDxH(mm) | 585x385x470 | 585x385x470 | 585x385x470 | |
制冷量(W) | 150 | 200 | 250 | |
电源要求 | 220V 16A | 220V 16A | 220V 16A |
选配件 | ||||||
线性控温、RS232/RS485 通讯、上位机软件、PT100、反应釜、无水乙醇、3Q 认证 |
附件 |
PC 屋顶盖、不锈钢冲孔隔板、排液阀、排液管、过温保护、说明书 |
扫一扫 微信咨询
©2022 浙江丹府环境科技有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备20009640号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:33901 管理登陆